Kalenderwoche

16
15.04.2030 - 21.04.2030
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04
15 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04
16 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04
17 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04
18 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05
19 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05
20 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
21 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05
22 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06
23 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06
24 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06
Die 16. Kalenderwoche des Jahres 2030 beginnt am Montag, den 15.04.2030 und endet am Sonntag den 21.04.2030.