Kalenderwoche

23
03.06.2030 - 09.06.2030
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
21 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05
22 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06
23 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06
24 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06
25 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06
26 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06
27 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07
28 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07
29 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07
30 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07
31 29.07 30.07 31.07 01.08 02.08 03.08 04.08
Die 23. Kalenderwoche des Jahres 2030 beginnt am Montag, den 03.06.2030 und endet am Sonntag den 09.06.2030.