Kalenderwoche

10
05.03.2040 - 11.03.2040
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
08 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02
09 27.02 28.02 29.02 01.03 02.03 03.03 04.03
10 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03
11 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03
12 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03
13 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 01.04
14 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04
15 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04
16 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04
17 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04
18 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05
Die 10. Kalenderwoche des Jahres 2040 beginnt am Montag, den 05.03.2040 und endet am Sonntag den 11.03.2040.