Datum | Feiertag | Wochentag | Regionen |
01. März 1891 | Frühlingsanfang meteorologisch | Sonntag | Alle Bundesländer Alle BL |
19. März 1891 | Josefstag | Donnerstag | Bayern BY |
20. März 1891 | Frühlingsanfang | Freitag | Alle Bundesländer Alle BL |
22. März 1891 | Palmsonntag | Sonntag | Alle Bundesländer Alle BL |
26. März 1891 | Gründonnerstag | Donnerstag | Alle Bundesländer Alle BL |
27. März 1891 | Karfreitag | Freitag | Alle Bundesländer Alle BL |
28. März 1891 | Karsamstag | Samstag | Alle Bundesländer Alle BL |
29. März 1891 | Ostersonntag | Sonntag | Brandenburg BB |
29. März 1891 | Sommerzeitbeginn | Sonntag | Alle Bundesländer Alle BL |
30. März 1891 | Ostermontag | Montag | Alle Bundesländer Alle BL |
Der Monat März des Jahres 1891 hat 31 Tage, davon gesetzliche Feiertage: 3, Festtage: 4.