Datum | Feiertag | Wochentag | Regionen |
01. Mai 2023 | Tag der Arbeit | Montag | Alle Bundesländer Alle BL |
14. Mai 2023 | Muttertag | Sonntag | Alle Bundesländer Alle BL |
18. Mai 2023 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | Alle Bundesländer Alle BL |
18. Mai 2023 | Vatertag | Donnerstag | Alle Bundesländer Alle BL |
28. Mai 2023 | Pfingstsonntag | Sonntag | Brandenburg BB |
29. Mai 2023 | Pfingstmontag | Montag | Alle Bundesländer Alle BL |
Der Monat Mai des Jahres 2023 hat 31 Tage, davon gesetzliche Feiertage: 4, Festtage: 2.