Datum | Feiertag | Wochentag | Regionen |
10. Februar 1820 | Weiberfastnacht | Donnerstag | Alle Bundesländer Alle BL |
12. Februar 1820 | Fastnachtssamstag | Samstag | Alle Bundesländer Alle BL |
13. Februar 1820 | Fastnachtssonntag | Sonntag | Alle Bundesländer Alle BL |
14. Februar 1820 | Valentinstag | Montag | Alle Bundesländer Alle BL |
14. Februar 1820 | Rosenmontag | Montag | Alle Bundesländer Alle BL |
15. Februar 1820 | Fastnacht | Dienstag | Alle Bundesländer Alle BL |
16. Februar 1820 | Aschermittwoch | Mittwoch | Alle Bundesländer Alle BL |
Der Monat Februar des Jahres 1820 hat 29 Tage, davon gesetzliche Feiertage: 0, Festtage: 7.