Datum | Feiertag | Wochentag | Regionen |
01. März 1820 | Frühlingsanfang meteorologisch | Mittwoch | Alle Bundesländer Alle BL |
19. März 1820 | Josefstag | Sonntag | Bayern BY |
20. März 1820 | Frühlingsanfang | Montag | Alle Bundesländer Alle BL |
26. März 1820 | Palmsonntag | Sonntag | Alle Bundesländer Alle BL |
26. März 1820 | Sommerzeitbeginn | Sonntag | Alle Bundesländer Alle BL |
30. März 1820 | Gründonnerstag | Donnerstag | Alle Bundesländer Alle BL |
31. März 1820 | Karfreitag | Freitag | Alle Bundesländer Alle BL |
Der Monat März des Jahres 1820 hat 31 Tage, davon gesetzliche Feiertage: 1, Festtage: 3.