Anzeige

Kalenderwoche

13
27.03.2023 - 02.04.2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
11 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03
12 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03
13 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 01.04 02.04
14 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04
15 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04
16 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04
17 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04
18 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05
19 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05
20 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05
21 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05
Die 13. Kalenderwoche des Jahres 2023 beginnt am Montag, den 27.03.2023 und endet am Sonntag den 02.04.2023.