Anzeige

Kalenderwoche

1
30.12.2024 - 05.01.2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
51 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12
52 23.12 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12
01 30.12 31.12 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01
02 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01
03 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01
04 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01
05 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02
06 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02
07 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02
08 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02
09 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03
Die 1. Kalenderwoche des Jahres 2025 beginnt am Montag, den 30.12.2024 und endet am Sonntag den 05.01.2025.