Schulferien 2023

Hier finden Sie einer Übersicht der Ferientermine für das Jahr 2023.
Sie können nach einem bestimmten Bundesland filtern.

Baden-Württemberg

Weihnachtsferien ¹ 21.12.2022 - 07.01.2023 18 Tage vor 454 Tagen
Osterferien 06.04 + 11.04 - 15.04 6 Tage vor 348 Tagen
Pfingstferien 30.05 - 09.06 11 Tage vor 294 Tagen
Sommerferien 27.07 - 09.09 45 Tage vor 236 Tagen
Herbstferien 30.10 - 03.11 5 Tage vor 141 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 87 Tagen

Bayern

Weihnachtsferien ¹ 24.12.2022 - 07.01.2023 15 Tage vor 451 Tagen
Winterferien 20.02 - 24.02 5 Tage vor 393 Tagen
Osterferien 03.04 - 15.04 13 Tage vor 351 Tagen
Pfingstferien 30.05 - 09.06 11 Tage vor 294 Tagen
Sommerferien 31.07 - 11.09 43 Tage vor 232 Tagen
Herbstferien 30.10 - 03.11 5 Tage vor 141 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 87 Tagen

Berlin

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 02.01.2023 12 Tage vor 453 Tagen
Winterferien 30.01 - 04.02 6 Tage vor 414 Tagen
Osterferien 03.04 + 14.04 2 Tage vor 351 Tagen
Pfingstferien 19.05 + 30.05 2 Tage vor 305 Tagen
Sommerferien 13.07 - 25.08 44 Tage vor 250 Tagen
Herbstferien 02.10 + 23.10 - 04.11 14 Tage vor 169 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 87 Tagen

Brandenburg

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 03.01.2023 13 Tage vor 453 Tagen
Winterferien 30.01 - 03.02 5 Tage vor 414 Tagen
Osterferien 03.04 - 14.04 12 Tage vor 351 Tagen
Sommerferien 13.07 - 26.08 45 Tage vor 250 Tagen
Herbstferien 23.10 - 04.11 13 Tage vor 148 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 87 Tagen

Bremen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 06.01.2023 15 Tage vor 452 Tagen
Winterferien 30.01 - 31.01 2 Tage vor 414 Tagen
Osterferien 27.03 - 11.04 16 Tage vor 358 Tagen
Pfingstferien 19.05 + 30.05 2 Tage vor 305 Tagen
Sommerferien 06.07 - 16.08 42 Tage vor 257 Tagen
Herbstferien 02.10 + 16.10 - 30.10 16 Tage vor 169 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 87 Tagen

Hamburg

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 06.01.2023 15 Tage vor 452 Tagen
Winterferien 27.01 1 Tag vor 417 Tagen
Osterferien 06.03 - 17.03 12 Tage vor 379 Tagen
Pfingstferien 15.05 - 19.05 5 Tage vor 309 Tagen
Sommerferien 13.07 - 23.08 42 Tage vor 250 Tagen
Herbstferien 02.10 + 16.10 - 27.10 13 Tage vor 169 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 05.01 15 Tage vor 88 Tagen

Hessen

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 07.01.2023 17 Tage vor 453 Tagen
Osterferien 03.04 - 22.04 20 Tage vor 351 Tagen
Sommerferien 24.07 - 01.09 40 Tage vor 239 Tagen
Herbstferien 23.10 - 28.10 6 Tage vor 148 Tagen
Weihnachtsferien 27.12 - 13.01 18 Tage vor 83 Tagen

Mecklenburg-Vorpommern

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 02.01.2023 12 Tage vor 453 Tagen
Winterferien 06.02 - 18.02 13 Tage vor 407 Tagen
Osterferien 03.04 - 12.04 10 Tage vor 351 Tagen
Pfingstferien 19.05 + 26.05 - 30.05 6 Tage vor 305 Tagen
Sommerferien 17.07 - 26.08 41 Tage vor 246 Tagen
Herbstferien 09.10 - 14.10 6 Tage vor 162 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 03.01 14 Tage vor 89 Tagen

Niedersachsen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 06.01.2023 15 Tage vor 452 Tagen
Winterferien 30.01 - 31.01 2 Tage vor 414 Tagen
Osterferien 27.03 - 11.04 16 Tage vor 358 Tagen
Pfingstferien 19.05 + 30.05 2 Tage vor 305 Tagen
Sommerferien 06.07 - 16.08 42 Tage vor 257 Tagen
Herbstferien 02.10 + 16.10 - 30.10 16 Tage vor 169 Tagen
Weihnachtsferien 27.12 - 05.01 10 Tage vor 83 Tagen

Nordrhein-Westfalen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 06.01.2023 15 Tage vor 452 Tagen
Osterferien 03.04 - 15.04 13 Tage vor 351 Tagen
Pfingstferien 30.05 1 Tag vor 294 Tagen
Sommerferien 22.06 - 04.08 44 Tage vor 271 Tagen
Herbstferien 02.10 - 14.10 13 Tage vor 169 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 05.01 16 Tage vor 89 Tagen

Rheinland-Pfalz

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 02.01.2023 11 Tage vor 452 Tagen
Osterferien 03.04 - 06.04 4 Tage vor 351 Tagen
Pfingstferien 30.05 - 07.06 9 Tage vor 294 Tagen
Sommerferien 24.07 - 01.09 40 Tage vor 239 Tagen
Herbstferien 16.10 - 27.10 12 Tage vor 155 Tagen
Weihnachtsferien 27.12 - 05.01 10 Tage vor 83 Tagen

Saarland

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 04.01.2023 14 Tage vor 453 Tagen
Winterferien 20.02 - 24.02 5 Tage vor 393 Tagen
Osterferien 03.04 - 12.04 10 Tage vor 351 Tagen
Pfingstferien 30.05 - 02.06 4 Tage vor 294 Tagen
Sommerferien 24.07 - 01.09 40 Tage vor 239 Tagen
Herbstferien 23.10 - 03.11 12 Tage vor 148 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 02.01 13 Tage vor 89 Tagen

Sachsen

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 02.01.2023 12 Tage vor 453 Tagen
Winterferien 13.02 - 24.02 12 Tage vor 400 Tagen
Osterferien 07.04 - 15.04 9 Tage vor 347 Tagen
Pfingstferien 19.05 1 Tag vor 305 Tagen
Sommerferien 10.07 - 18.08 40 Tage vor 253 Tagen
Herbstferien 02.10 - 14.10 + 30.10 14 Tage vor 169 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 02.01 11 Tage vor 87 Tagen

Sachsen-Anhalt

Weihnachtsferien ¹ 21.12.2022 - 05.01.2023 16 Tage vor 454 Tagen
Winterferien 06.02 - 11.02 6 Tage vor 407 Tagen
Osterferien 03.04 - 08.04 6 Tage vor 351 Tagen
Pfingstferien 15.05 - 19.05 5 Tage vor 309 Tagen
Sommerferien 06.07 - 16.08 42 Tage vor 257 Tagen
Herbstferien 02.10 + 16.10 - 30.10 16 Tage vor 169 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 03.01 14 Tage vor 89 Tagen

Schleswig-Holstein

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 07.01.2023 16 Tage vor 452 Tagen
Osterferien 06.04 - 22.04 17 Tage vor 348 Tagen
Pfingstferien 19.05 - 20.05 2 Tage vor 305 Tagen
Sommerferien 17.07 - 26.08 41 Tage vor 246 Tagen
Herbstferien 16.10 - 27.10 12 Tage vor 155 Tagen
Weihnachtsferien 27.12 - 06.01 11 Tage vor 83 Tagen

Thüringen

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 03.01.2023 13 Tage vor 453 Tagen
Winterferien 13.02 - 17.02 5 Tage vor 400 Tagen
Osterferien 03.04 - 15.04 13 Tage vor 351 Tagen
Pfingstferien 19.05 1 Tag vor 305 Tagen
Sommerferien 10.07 - 19.08 41 Tage vor 253 Tagen
Herbstferien 02.10 - 14.10 13 Tage vor 169 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 05.01 15 Tage vor 88 Tagen
¹ Ferientermine des Vorjahrs, deren Ende die bis in das aktuelle Jahr hineinreicht.