Schulferien 2023

Hier finden Sie einer Übersicht der Ferientermine für das Jahr 2023.
Sie können nach einem bestimmten Bundesland filtern.

Baden-Württemberg

Weihnachtsferien ¹ 21.12.2022 - 07.01.2023 18 Tage vor 463 Tagen
Osterferien 06.04 + 11.04 - 15.04 6 Tage vor 357 Tagen
Pfingstferien 30.05 - 09.06 11 Tage vor 303 Tagen
Sommerferien 27.07 - 09.09 45 Tage vor 245 Tagen
Herbstferien 30.10 - 03.11 5 Tage vor 150 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 96 Tagen

Bayern

Weihnachtsferien ¹ 24.12.2022 - 07.01.2023 15 Tage vor 460 Tagen
Winterferien 20.02 - 24.02 5 Tage vor 402 Tagen
Osterferien 03.04 - 15.04 13 Tage vor 360 Tagen
Pfingstferien 30.05 - 09.06 11 Tage vor 303 Tagen
Sommerferien 31.07 - 11.09 43 Tage vor 241 Tagen
Herbstferien 30.10 - 03.11 5 Tage vor 150 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 96 Tagen

Berlin

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 02.01.2023 12 Tage vor 462 Tagen
Winterferien 30.01 - 04.02 6 Tage vor 423 Tagen
Osterferien 03.04 + 14.04 2 Tage vor 360 Tagen
Pfingstferien 19.05 + 30.05 2 Tage vor 314 Tagen
Sommerferien 13.07 - 25.08 44 Tage vor 259 Tagen
Herbstferien 02.10 + 23.10 - 04.11 14 Tage vor 178 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 96 Tagen

Brandenburg

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 03.01.2023 13 Tage vor 462 Tagen
Winterferien 30.01 - 03.02 5 Tage vor 423 Tagen
Osterferien 03.04 - 14.04 12 Tage vor 360 Tagen
Sommerferien 13.07 - 26.08 45 Tage vor 259 Tagen
Herbstferien 23.10 - 04.11 13 Tage vor 157 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 96 Tagen

Bremen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 06.01.2023 15 Tage vor 461 Tagen
Winterferien 30.01 - 31.01 2 Tage vor 423 Tagen
Osterferien 27.03 - 11.04 16 Tage vor 367 Tagen
Pfingstferien 19.05 + 30.05 2 Tage vor 314 Tagen
Sommerferien 06.07 - 16.08 42 Tage vor 266 Tagen
Herbstferien 02.10 + 16.10 - 30.10 16 Tage vor 178 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 05.01 14 Tage vor 96 Tagen

Hamburg

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 06.01.2023 15 Tage vor 461 Tagen
Winterferien 27.01 1 Tag vor 426 Tagen
Osterferien 06.03 - 17.03 12 Tage vor 388 Tagen
Pfingstferien 15.05 - 19.05 5 Tage vor 318 Tagen
Sommerferien 13.07 - 23.08 42 Tage vor 259 Tagen
Herbstferien 02.10 + 16.10 - 27.10 13 Tage vor 178 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 05.01 15 Tage vor 97 Tagen

Hessen

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 07.01.2023 17 Tage vor 462 Tagen
Osterferien 03.04 - 22.04 20 Tage vor 360 Tagen
Sommerferien 24.07 - 01.09 40 Tage vor 248 Tagen
Herbstferien 23.10 - 28.10 6 Tage vor 157 Tagen
Weihnachtsferien 27.12 - 13.01 18 Tage vor 92 Tagen

Mecklenburg-Vorpommern

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 02.01.2023 12 Tage vor 462 Tagen
Winterferien 06.02 - 18.02 13 Tage vor 416 Tagen
Osterferien 03.04 - 12.04 10 Tage vor 360 Tagen
Pfingstferien 19.05 + 26.05 - 30.05 6 Tage vor 314 Tagen
Sommerferien 17.07 - 26.08 41 Tage vor 255 Tagen
Herbstferien 09.10 - 14.10 6 Tage vor 171 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 03.01 14 Tage vor 98 Tagen

Niedersachsen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 06.01.2023 15 Tage vor 461 Tagen
Winterferien 30.01 - 31.01 2 Tage vor 423 Tagen
Osterferien 27.03 - 11.04 16 Tage vor 367 Tagen
Pfingstferien 19.05 + 30.05 2 Tage vor 314 Tagen
Sommerferien 06.07 - 16.08 42 Tage vor 266 Tagen
Herbstferien 02.10 + 16.10 - 30.10 16 Tage vor 178 Tagen
Weihnachtsferien 27.12 - 05.01 10 Tage vor 92 Tagen

Nordrhein-Westfalen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 06.01.2023 15 Tage vor 461 Tagen
Osterferien 03.04 - 15.04 13 Tage vor 360 Tagen
Pfingstferien 30.05 1 Tag vor 303 Tagen
Sommerferien 22.06 - 04.08 44 Tage vor 280 Tagen
Herbstferien 02.10 - 14.10 13 Tage vor 178 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 05.01 16 Tage vor 98 Tagen

Rheinland-Pfalz

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 02.01.2023 11 Tage vor 461 Tagen
Osterferien 03.04 - 06.04 4 Tage vor 360 Tagen
Pfingstferien 30.05 - 07.06 9 Tage vor 303 Tagen
Sommerferien 24.07 - 01.09 40 Tage vor 248 Tagen
Herbstferien 16.10 - 27.10 12 Tage vor 164 Tagen
Weihnachtsferien 27.12 - 05.01 10 Tage vor 92 Tagen

Saarland

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 04.01.2023 14 Tage vor 462 Tagen
Winterferien 20.02 - 24.02 5 Tage vor 402 Tagen
Osterferien 03.04 - 12.04 10 Tage vor 360 Tagen
Pfingstferien 30.05 - 02.06 4 Tage vor 303 Tagen
Sommerferien 24.07 - 01.09 40 Tage vor 248 Tagen
Herbstferien 23.10 - 03.11 12 Tage vor 157 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 02.01 13 Tage vor 98 Tagen

Sachsen

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 02.01.2023 12 Tage vor 462 Tagen
Winterferien 13.02 - 24.02 12 Tage vor 409 Tagen
Osterferien 07.04 - 15.04 9 Tage vor 356 Tagen
Pfingstferien 19.05 1 Tag vor 314 Tagen
Sommerferien 10.07 - 18.08 40 Tage vor 262 Tagen
Herbstferien 02.10 - 14.10 + 30.10 14 Tage vor 178 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 02.01 11 Tage vor 96 Tagen

Sachsen-Anhalt

Weihnachtsferien ¹ 21.12.2022 - 05.01.2023 16 Tage vor 463 Tagen
Winterferien 06.02 - 11.02 6 Tage vor 416 Tagen
Osterferien 03.04 - 08.04 6 Tage vor 360 Tagen
Pfingstferien 15.05 - 19.05 5 Tage vor 318 Tagen
Sommerferien 06.07 - 16.08 42 Tage vor 266 Tagen
Herbstferien 02.10 + 16.10 - 30.10 16 Tage vor 178 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 03.01 14 Tage vor 98 Tagen

Schleswig-Holstein

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2022 - 07.01.2023 16 Tage vor 461 Tagen
Osterferien 06.04 - 22.04 17 Tage vor 357 Tagen
Pfingstferien 19.05 - 20.05 2 Tage vor 314 Tagen
Sommerferien 17.07 - 26.08 41 Tage vor 255 Tagen
Herbstferien 16.10 - 27.10 12 Tage vor 164 Tagen
Weihnachtsferien 27.12 - 06.01 11 Tage vor 92 Tagen

Thüringen

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2022 - 03.01.2023 13 Tage vor 462 Tagen
Winterferien 13.02 - 17.02 5 Tage vor 409 Tagen
Osterferien 03.04 - 15.04 13 Tage vor 360 Tagen
Pfingstferien 19.05 1 Tag vor 314 Tagen
Sommerferien 10.07 - 19.08 41 Tage vor 262 Tagen
Herbstferien 02.10 - 14.10 13 Tage vor 178 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 05.01 15 Tage vor 97 Tagen
¹ Ferientermine des Vorjahrs, deren Ende die bis in das aktuelle Jahr hineinreicht.