Schulferien 2022

Hier finden Sie einer Übersicht der Ferientermine für das Jahr 2022.
Sie können nach einem bestimmten Bundesland filtern.

Baden-Württemberg

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2021 - 08.01.2022 17 Tage vor 817 Tagen
Osterferien 14.04 + 19.04 - 23.04 6 Tage vor 705 Tagen
Pfingstferien 07.06 - 18.06 12 Tage vor 651 Tagen
Sommerferien 28.07 - 10.09 45 Tage vor 600 Tagen
Herbstferien 31.10 + 02.11 - 04.11 4 Tage vor 505 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 07.01 18 Tage vor 454 Tagen

Bayern

Weihnachtsferien ¹ 24.12.2021 - 08.01.2022 16 Tage vor 816 Tagen
Winterferien 28.02 - 04.03 5 Tage vor 750 Tagen
Osterferien 11.04 - 23.04 13 Tage vor 708 Tagen
Pfingstferien 07.06 - 18.06 12 Tage vor 651 Tagen
Sommerferien 01.08 - 12.09 43 Tage vor 596 Tagen
Herbstferien 31.10 - 04.11 5 Tage vor 505 Tagen
Weihnachtsferien 24.12 - 07.01 15 Tage vor 451 Tagen

Berlin

Winterferien 29.01 - 05.02 8 Tage vor 780 Tagen
Osterferien 07.03 + 11.04 - 23.04 14 Tage vor 743 Tagen
Pfingstferien 27.05 + 07.06 2 Tage vor 662 Tagen
Sommerferien 07.07 - 19.08 44 Tage vor 621 Tagen
Herbstferien 24.10 - 05.11 13 Tage vor 512 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 02.01 12 Tage vor 453 Tagen

Brandenburg

Winterferien 31.01 - 05.02 6 Tage vor 778 Tagen
Osterferien 11.04 - 23.04 13 Tage vor 708 Tagen
Sommerferien 07.07 - 20.08 45 Tage vor 621 Tagen
Herbstferien 24.10 - 05.11 13 Tage vor 512 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 03.01 13 Tage vor 453 Tagen

Bremen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2021 - 08.01.2022 17 Tage vor 817 Tagen
Winterferien 31.01 - 01.02 2 Tage vor 778 Tagen
Osterferien 04.04 - 19.04 16 Tage vor 715 Tagen
Pfingstferien 27.05 + 07.06 2 Tage vor 662 Tagen
Sommerferien 14.07 - 24.08 42 Tage vor 614 Tagen
Herbstferien 17.10 - 29.10 13 Tage vor 519 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 06.01 15 Tage vor 452 Tagen

Hamburg

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2021 - 04.01.2022 13 Tage vor 817 Tagen
Winterferien 28.01 1 Tag vor 781 Tagen
Osterferien 07.03 - 18.03 12 Tage vor 743 Tagen
Pfingstferien 23.05 - 27.05 5 Tage vor 666 Tagen
Sommerferien 07.07 - 17.08 42 Tage vor 621 Tagen
Herbstferien 10.10 - 21.10 12 Tage vor 526 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 06.01 15 Tage vor 452 Tagen

Hessen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2021 - 08.01.2022 17 Tage vor 817 Tagen
Osterferien 11.04 - 23.04 13 Tage vor 708 Tagen
Sommerferien 25.07 - 02.09 40 Tage vor 603 Tagen
Herbstferien 24.10 - 29.10 6 Tage vor 512 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 07.01 17 Tage vor 453 Tagen

Mecklenburg-Vorpommern

Winterferien 05.02 - 17.02 + 18.02 14 Tage vor 773 Tagen
Osterferien 11.04 - 20.04 10 Tage vor 708 Tagen
Pfingstferien 27.05 + 03.06 - 07.06 6 Tage vor 662 Tagen
Sommerferien 04.07 - 13.08 41 Tage vor 624 Tagen
Herbstferien 10.10 - 14.10 + 01.11 - 02.11 7 Tage vor 526 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 02.01 12 Tage vor 453 Tagen

Niedersachsen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2021 - 07.01.2022 16 Tage vor 817 Tagen
Winterferien 31.01 - 01.02 2 Tage vor 778 Tagen
Osterferien 04.04 - 19.04 16 Tage vor 715 Tagen
Pfingstferien 27.05 + 07.06 2 Tage vor 662 Tagen
Sommerferien 14.07 - 24.08 42 Tage vor 614 Tagen
Herbstferien 17.10 - 28.10 12 Tage vor 519 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 06.01 15 Tage vor 452 Tagen

Nordrhein-Westfalen

Weihnachtsferien ¹ 24.12.2021 - 08.01.2022 16 Tage vor 816 Tagen
Osterferien 11.04 - 23.04 13 Tage vor 708 Tagen
Sommerferien 27.06 - 09.08 44 Tage vor 631 Tagen
Herbstferien 04.10 - 15.10 12 Tage vor 532 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 06.01 15 Tage vor 452 Tagen

Rheinland-Pfalz

Winterferien 21.02 - 25.02 5 Tage vor 757 Tagen
Osterferien 13.04 - 22.04 10 Tage vor 706 Tagen
Sommerferien 25.07 - 02.09 40 Tage vor 603 Tagen
Herbstferien 17.10 - 31.10 15 Tage vor 519 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 02.01 11 Tage vor 452 Tagen

Saarland

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2021 - 03.01.2022 12 Tage vor 817 Tagen
Winterferien 21.02 - 01.03 9 Tage vor 757 Tagen
Osterferien 14.04 - 22.04 9 Tage vor 705 Tagen
Pfingstferien 07.06 - 10.06 4 Tage vor 651 Tagen
Sommerferien 25.07 - 02.09 40 Tage vor 603 Tagen
Herbstferien 24.10 - 04.11 12 Tage vor 512 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 04.01 14 Tage vor 453 Tagen

Sachsen

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2021 - 01.01.2022 10 Tage vor 817 Tagen
Winterferien 12.02 - 26.02 15 Tage vor 766 Tagen
Osterferien 15.04 - 23.04 9 Tage vor 704 Tagen
Pfingstferien 27.05 1 Tag vor 662 Tagen
Sommerferien 18.07 - 26.08 40 Tage vor 610 Tagen
Herbstferien 17.10 - 29.10 13 Tage vor 519 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 02.01 12 Tage vor 453 Tagen

Sachsen-Anhalt

Weihnachtsferien ¹ 22.12.2021 - 08.01.2022 18 Tage vor 818 Tagen
Winterferien 12.02 - 19.02 8 Tage vor 766 Tagen
Osterferien 11.04 - 16.04 6 Tage vor 708 Tagen
Pfingstferien 23.05 - 28.05 6 Tage vor 666 Tagen
Sommerferien 14.07 - 24.08 42 Tage vor 614 Tagen
Herbstferien 24.10 - 04.11 12 Tage vor 512 Tagen
Weihnachtsferien 21.12 - 05.01 16 Tage vor 454 Tagen

Schleswig-Holstein

Weihnachtsferien ¹ 23.12.2021 - 08.01.2022 17 Tage vor 817 Tagen
Osterferien 04.04 - 16.04 13 Tage vor 715 Tagen
Pfingstferien 27.05 - 28.05 2 Tage vor 662 Tagen
Sommerferien 04.07 - 13.08 41 Tage vor 624 Tagen
Herbstferien 10.10 - 21.10 12 Tage vor 526 Tagen
Weihnachtsferien 23.12 - 07.01 16 Tage vor 452 Tagen

Thüringen

Winterferien 12.02 - 19.02 8 Tage vor 766 Tagen
Osterferien 11.04 - 23.04 13 Tage vor 708 Tagen
Pfingstferien 27.05 1 Tag vor 662 Tagen
Sommerferien 18.07 - 27.08 41 Tage vor 610 Tagen
Herbstferien 17.10 - 29.10 13 Tage vor 519 Tagen
Weihnachtsferien 22.12 - 03.01 13 Tage vor 453 Tagen
¹ Ferientermine des Vorjahrs, deren Ende die bis in das aktuelle Jahr hineinreicht.