Januar
KW 1
|
||
Mo | 1 | Neujahr |
Di | 2 | |
Mi | 3 | |
Do | 4 | |
Fr | 5 | |
Sa | 6 | Heilige drei Könige |
So | 7 |
Januar
KW 2
|
||
Mo | 8 | |
Di | 9 | |
Mi | 10 | |
Do | 11 | |
Fr | 12 | |
Sa | 13 | |
So | 14 |
Januar
KW 3
|
||
Mo | 15 | |
Di | 16 | |
Mi | 17 | |
Do | 18 | |
Fr | 19 | |
Sa | 20 | |
So | 21 |
Januar
KW 4
|
||
Mo | 22 | |
Di | 23 | |
Mi | 24 | |
Do | 25 | |
Fr | 26 | |
Sa | 27 | |
So | 28 |
Januar
KW 5
|
||
Mo | 29 | |
Di | 30 | |
Mi | 31 | |
Do | 1 | |
Fr | 2 | |
Sa | 3 | |
So | 4 |
Februar
KW 6
|
||
Mo | 5 | |
Di | 6 | |
Mi | 7 | |
Do | 8 | |
Fr | 9 | |
Sa | 10 | |
So | 11 |
Februar
KW 7
|
||
Mo | 12 | |
Di | 13 | |
Mi | 14 | |
Do | 15 | |
Fr | 16 | |
Sa | 17 | |
So | 18 |
Februar
KW 8
|
||
Mo | 19 | |
Di | 20 | |
Mi | 21 | |
Do | 22 | |
Fr | 23 | |
Sa | 24 | |
So | 25 |
Februar
KW 9
|
||
Mo | 26 | |
Di | 27 | |
Mi | 28 | |
Do | 29 | |
Fr | 1 | |
Sa | 2 | |
So | 3 |
März
KW 10
|
||
Mo | 4 | |
Di | 5 | |
Mi | 6 | |
Do | 7 | |
Fr | 8 | Internationaler Frauentag |
Sa | 9 | |
So | 10 |
März
KW 11
|
||
Mo | 11 | |
Di | 12 | |
Mi | 13 | |
Do | 14 | |
Fr | 15 | |
Sa | 16 | |
So | 17 |
März
KW 12
|
||
Mo | 18 | |
Di | 19 | |
Mi | 20 | |
Do | 21 | |
Fr | 22 | |
Sa | 23 | |
So | 24 |
März
KW 13
|
||
Mo | 25 | |
Di | 26 | |
Mi | 27 | |
Do | 28 | |
Fr | 29 | Karfreitag |
Sa | 30 | |
So | 31 | Ostersonntag |
April
KW 14
|
||
Mo | 1 | Ostermontag |
Di | 2 | |
Mi | 3 | |
Do | 4 | |
Fr | 5 | |
Sa | 6 | |
So | 7 |
April
KW 15
|
||
Mo | 8 | |
Di | 9 | |
Mi | 10 | |
Do | 11 | |
Fr | 12 | |
Sa | 13 | |
So | 14 |
April
KW 16
|
||
Mo | 15 | |
Di | 16 | |
Mi | 17 | |
Do | 18 | |
Fr | 19 | |
Sa | 20 | |
So | 21 |
April
KW 17
|
||
Mo | 22 | |
Di | 23 | |
Mi | 24 | |
Do | 25 | |
Fr | 26 | |
Sa | 27 | |
So | 28 |
April
KW 18
|
||
Mo | 29 | |
Di | 30 | |
Mi | 1 | Tag der Arbeit |
Do | 2 | |
Fr | 3 | |
Sa | 4 | |
So | 5 |
Mai
KW 19
|
||
Mo | 6 | |
Di | 7 | |
Mi | 8 | |
Do | 9 | Christi Himmelfahrt |
Fr | 10 | |
Sa | 11 | |
So | 12 |
Mai
KW 20
|
||
Mo | 13 | |
Di | 14 | |
Mi | 15 | |
Do | 16 | |
Fr | 17 | |
Sa | 18 | |
So | 19 | Pfingstsonntag |
Mai
KW 21
|
||
Mo | 20 | Pfingstmontag |
Di | 21 | |
Mi | 22 | |
Do | 23 | |
Fr | 24 | |
Sa | 25 | |
So | 26 |
Mai
KW 22
|
||
Mo | 27 | |
Di | 28 | |
Mi | 29 | |
Do | 30 | Fronleichnam |
Fr | 31 | |
Sa | 1 | |
So | 2 |
Juni
KW 23
|
||
Mo | 3 | |
Di | 4 | |
Mi | 5 | |
Do | 6 | |
Fr | 7 | |
Sa | 8 | |
So | 9 |
Juni
KW 24
|
||
Mo | 10 | |
Di | 11 | |
Mi | 12 | |
Do | 13 | |
Fr | 14 | |
Sa | 15 | |
So | 16 |
Juni
KW 25
|
||
Mo | 17 | |
Di | 18 | |
Mi | 19 | |
Do | 20 | |
Fr | 21 | |
Sa | 22 | |
So | 23 |
Juni
KW 26
|
||
Mo | 24 | |
Di | 25 | |
Mi | 26 | |
Do | 27 | |
Fr | 28 | |
Sa | 29 | |
So | 30 |
Juli
KW 27
|
||
Mo | 1 | |
Di | 2 | |
Mi | 3 | |
Do | 4 | |
Fr | 5 | |
Sa | 6 | |
So | 7 |
Juli
KW 28
|
||
Mo | 8 | |
Di | 9 | |
Mi | 10 | |
Do | 11 | |
Fr | 12 | |
Sa | 13 | |
So | 14 |
Juli
KW 29
|
||
Mo | 15 | |
Di | 16 | |
Mi | 17 | |
Do | 18 | |
Fr | 19 | |
Sa | 20 | |
So | 21 |
Juli
KW 30
|
||
Mo | 22 | |
Di | 23 | |
Mi | 24 | |
Do | 25 | |
Fr | 26 | |
Sa | 27 | |
So | 28 |
Juli
KW 31
|
||
Mo | 29 | |
Di | 30 | |
Mi | 31 | |
Do | 1 | |
Fr | 2 | |
Sa | 3 | |
So | 4 |
August
KW 32
|
||
Mo | 5 | |
Di | 6 | |
Mi | 7 | |
Do | 8 | |
Fr | 9 | |
Sa | 10 | |
So | 11 |
August
KW 33
|
||
Mo | 12 | |
Di | 13 | |
Mi | 14 | |
Do | 15 | Maria Himmelfahrt |
Fr | 16 | |
Sa | 17 | |
So | 18 |
August
KW 34
|
||
Mo | 19 | |
Di | 20 | |
Mi | 21 | |
Do | 22 | |
Fr | 23 | |
Sa | 24 | |
So | 25 |
August
KW 35
|
||
Mo | 26 | |
Di | 27 | |
Mi | 28 | |
Do | 29 | |
Fr | 30 | |
Sa | 31 | |
So | 1 |
September
KW 36
|
||
Mo | 2 | |
Di | 3 | |
Mi | 4 | |
Do | 5 | |
Fr | 6 | |
Sa | 7 | |
So | 8 |
September
KW 37
|
||
Mo | 9 | |
Di | 10 | |
Mi | 11 | |
Do | 12 | |
Fr | 13 | |
Sa | 14 | |
So | 15 |
September
KW 38
|
||
Mo | 16 | |
Di | 17 | |
Mi | 18 | |
Do | 19 | |
Fr | 20 | Weltkindertag |
Sa | 21 | |
So | 22 |
September
KW 39
|
||
Mo | 23 | |
Di | 24 | |
Mi | 25 | |
Do | 26 | |
Fr | 27 | |
Sa | 28 | |
So | 29 |
September
KW 40
|
||
Mo | 30 | |
Di | 1 | |
Mi | 2 | |
Do | 3 | Tag der Deutschen Einheit |
Fr | 4 | |
Sa | 5 | |
So | 6 |
Oktober
KW 41
|
||
Mo | 7 | |
Di | 8 | |
Mi | 9 | |
Do | 10 | |
Fr | 11 | |
Sa | 12 | |
So | 13 |
Oktober
KW 42
|
||
Mo | 14 | |
Di | 15 | |
Mi | 16 | |
Do | 17 | |
Fr | 18 | |
Sa | 19 | |
So | 20 |
Oktober
KW 43
|
||
Mo | 21 | |
Di | 22 | |
Mi | 23 | |
Do | 24 | |
Fr | 25 | |
Sa | 26 | |
So | 27 |
Oktober
KW 44
|
||
Mo | 28 | |
Di | 29 | |
Mi | 30 | |
Do | 31 | Reformationstag |
Fr | 1 | Allerheiligen |
Sa | 2 | |
So | 3 |
November
KW 45
|
||
Mo | 4 | |
Di | 5 | |
Mi | 6 | |
Do | 7 | |
Fr | 8 | |
Sa | 9 | |
So | 10 |
November
KW 46
|
||
Mo | 11 | |
Di | 12 | |
Mi | 13 | |
Do | 14 | |
Fr | 15 | |
Sa | 16 | |
So | 17 |
November
KW 47
|
||
Mo | 18 | |
Di | 19 | |
Mi | 20 | Buß- und Bettag |
Do | 21 | |
Fr | 22 | |
Sa | 23 | |
So | 24 |
November
KW 48
|
||
Mo | 25 | |
Di | 26 | |
Mi | 27 | |
Do | 28 | |
Fr | 29 | |
Sa | 30 | |
So | 1 |
Dezember
KW 49
|
||
Mo | 2 | |
Di | 3 | |
Mi | 4 | |
Do | 5 | |
Fr | 6 | |
Sa | 7 | |
So | 8 |
Dezember
KW 50
|
||
Mo | 9 | |
Di | 10 | |
Mi | 11 | |
Do | 12 | |
Fr | 13 | |
Sa | 14 | |
So | 15 |
Dezember
KW 51
|
||
Mo | 16 | |
Di | 17 | |
Mi | 18 | |
Do | 19 | |
Fr | 20 | |
Sa | 21 | |
So | 22 |
Dezember
KW 52
|
||
Mo | 23 | |
Di | 24 | |
Mi | 25 | 1. Weihnachtsfeiertag |
Do | 26 | 2. Weihnachtsfeiertag |
Fr | 27 | |
Sa | 28 | |
So | 29 |
Falls Ihnen die tabellarische Ansicht nicht zusagt, haben Sie die Möglichkeit durch einen Klick auf den "Zur Kalenderansicht wechseln" Knopf am Anfang der Seite sich alle Kalenderwochen 2024 in einer Kalender-artigen Darstellung anzeigen zu lassen. In dieser Ansicht erhalten Sie auch eine bessere Übersicht über die Feiertage, die in dem Kalenderjahr vorkommen.
Das Jahr 2024 hat 52 Kalenderwochen. Es beginnt am Montag, den 1. Januar 2024 und endet am Dienstag, den 31. Dezember 2024.
Die erste Kalenderwoche im Jahr 2024 beginnt am Montag, den 1. Januar 2024 und endet am Sonntag, den 7. Januar 2024.
Weihnachten ist im Jahr 2024 in Kalenderwoche 52 am Dienstag, den 24. Dezember 2024.
In der Kalenderrechnung wird ein Jahr als Gemeinjahr bezeichnet, wenn es die normalerweise vorkommende Anzahl an Tagen aufweist. Im gregorianischen Kalender, der als Grundlage der Datumsberechnung in Deutschland und großen Teilen der Welt dient, hat ein Gemeinjahr immer 365 Tage.
Ein Schaltjahr hat im Gegensatz zu einem Gemeinjahr einen zusätzlichen Schalttag. Dieser findet in unserem gregorianischen Kalender am 29. Februar statt und ist notwendig, damit das Kalenderjahr nicht immer weiter vom Sonnenjahr abweicht. Denn ein Umlauf um die Sonne dauert 356 Tage, 5 Stunden, 55 Minuten und 12 Sekunden und somit länger als ein Gemeinjahr.