Dezember
KW 1
|
||
Mo | 29 | |
Di | 30 | |
Mi | 31 | |
Do | 1 | Neujahr |
Fr | 2 | |
Sa | 3 | |
So | 4 |
Januar
KW 2
|
||
Mo | 5 | |
Di | 6 | Heilige drei Könige |
Mi | 7 | |
Do | 8 | |
Fr | 9 | |
Sa | 10 | |
So | 11 |
Januar
KW 3
|
||
Mo | 12 | |
Di | 13 | |
Mi | 14 | |
Do | 15 | |
Fr | 16 | |
Sa | 17 | |
So | 18 |
Januar
KW 4
|
||
Mo | 19 | |
Di | 20 | |
Mi | 21 | |
Do | 22 | |
Fr | 23 | |
Sa | 24 | |
So | 25 |
Januar
KW 5
|
||
Mo | 26 | |
Di | 27 | |
Mi | 28 | |
Do | 29 | |
Fr | 30 | |
Sa | 31 | |
So | 1 |
Februar
KW 6
|
||
Mo | 2 | |
Di | 3 | |
Mi | 4 | |
Do | 5 | |
Fr | 6 | |
Sa | 7 | |
So | 8 |
Februar
KW 7
|
||
Mo | 9 | |
Di | 10 | |
Mi | 11 | |
Do | 12 | |
Fr | 13 | |
Sa | 14 | |
So | 15 |
Februar
KW 8
|
||
Mo | 16 | |
Di | 17 | |
Mi | 18 | |
Do | 19 | |
Fr | 20 | |
Sa | 21 | |
So | 22 |
Februar
KW 9
|
||
Mo | 23 | |
Di | 24 | |
Mi | 25 | |
Do | 26 | |
Fr | 27 | |
Sa | 28 | |
So | 1 |
März
KW 10
|
||
Mo | 2 | |
Di | 3 | |
Mi | 4 | |
Do | 5 | |
Fr | 6 | |
Sa | 7 | |
So | 8 | Internationaler Frauentag |
März
KW 11
|
||
Mo | 9 | |
Di | 10 | |
Mi | 11 | |
Do | 12 | |
Fr | 13 | |
Sa | 14 | |
So | 15 |
März
KW 12
|
||
Mo | 16 | |
Di | 17 | |
Mi | 18 | |
Do | 19 | |
Fr | 20 | |
Sa | 21 | |
So | 22 |
März
KW 13
|
||
Mo | 23 | |
Di | 24 | |
Mi | 25 | |
Do | 26 | |
Fr | 27 | |
Sa | 28 | |
So | 29 |
März
KW 14
|
||
Mo | 30 | |
Di | 31 | |
Mi | 1 | |
Do | 2 | |
Fr | 3 | Karfreitag |
Sa | 4 | |
So | 5 | Ostersonntag |
April
KW 15
|
||
Mo | 6 | Ostermontag |
Di | 7 | |
Mi | 8 | |
Do | 9 | |
Fr | 10 | |
Sa | 11 | |
So | 12 |
April
KW 16
|
||
Mo | 13 | |
Di | 14 | |
Mi | 15 | |
Do | 16 | |
Fr | 17 | |
Sa | 18 | |
So | 19 |
April
KW 17
|
||
Mo | 20 | |
Di | 21 | |
Mi | 22 | |
Do | 23 | |
Fr | 24 | |
Sa | 25 | |
So | 26 |
April
KW 18
|
||
Mo | 27 | |
Di | 28 | |
Mi | 29 | |
Do | 30 | |
Fr | 1 | Tag der Arbeit |
Sa | 2 | |
So | 3 |
Mai
KW 19
|
||
Mo | 4 | |
Di | 5 | |
Mi | 6 | |
Do | 7 | |
Fr | 8 | |
Sa | 9 | |
So | 10 |
Mai
KW 20
|
||
Mo | 11 | |
Di | 12 | |
Mi | 13 | |
Do | 14 | Christi Himmelfahrt |
Fr | 15 | |
Sa | 16 | |
So | 17 |
Mai
KW 21
|
||
Mo | 18 | |
Di | 19 | |
Mi | 20 | |
Do | 21 | |
Fr | 22 | |
Sa | 23 | |
So | 24 | Pfingstsonntag |
Mai
KW 22
|
||
Mo | 25 | Pfingstmontag |
Di | 26 | |
Mi | 27 | |
Do | 28 | |
Fr | 29 | |
Sa | 30 | |
So | 31 |
Juni
KW 23
|
||
Mo | 1 | |
Di | 2 | |
Mi | 3 | |
Do | 4 | Fronleichnam |
Fr | 5 | |
Sa | 6 | |
So | 7 |
Juni
KW 24
|
||
Mo | 8 | |
Di | 9 | |
Mi | 10 | |
Do | 11 | |
Fr | 12 | |
Sa | 13 | |
So | 14 |
Juni
KW 25
|
||
Mo | 15 | |
Di | 16 | |
Mi | 17 | |
Do | 18 | |
Fr | 19 | |
Sa | 20 | |
So | 21 |
Juni
KW 26
|
||
Mo | 22 | |
Di | 23 | |
Mi | 24 | |
Do | 25 | |
Fr | 26 | |
Sa | 27 | |
So | 28 |
Juni
KW 27
|
||
Mo | 29 | |
Di | 30 | |
Mi | 1 | |
Do | 2 | |
Fr | 3 | |
Sa | 4 | |
So | 5 |
Juli
KW 28
|
||
Mo | 6 | |
Di | 7 | |
Mi | 8 | |
Do | 9 | |
Fr | 10 | |
Sa | 11 | |
So | 12 |
Juli
KW 29
|
||
Mo | 13 | |
Di | 14 | |
Mi | 15 | |
Do | 16 | |
Fr | 17 | |
Sa | 18 | |
So | 19 |
Juli
KW 30
|
||
Mo | 20 | |
Di | 21 | |
Mi | 22 | |
Do | 23 | |
Fr | 24 | |
Sa | 25 | |
So | 26 |
Juli
KW 31
|
||
Mo | 27 | |
Di | 28 | |
Mi | 29 | |
Do | 30 | |
Fr | 31 | |
Sa | 1 | |
So | 2 |
August
KW 32
|
||
Mo | 3 | |
Di | 4 | |
Mi | 5 | |
Do | 6 | |
Fr | 7 | |
Sa | 8 | |
So | 9 |
August
KW 33
|
||
Mo | 10 | |
Di | 11 | |
Mi | 12 | |
Do | 13 | |
Fr | 14 | |
Sa | 15 | Maria Himmelfahrt |
So | 16 |
August
KW 34
|
||
Mo | 17 | |
Di | 18 | |
Mi | 19 | |
Do | 20 | |
Fr | 21 | |
Sa | 22 | |
So | 23 |
August
KW 35
|
||
Mo | 24 | |
Di | 25 | |
Mi | 26 | |
Do | 27 | |
Fr | 28 | |
Sa | 29 | |
So | 30 |
August
KW 36
|
||
Mo | 31 | |
Di | 1 | |
Mi | 2 | |
Do | 3 | |
Fr | 4 | |
Sa | 5 | |
So | 6 |
September
KW 37
|
||
Mo | 7 | |
Di | 8 | |
Mi | 9 | |
Do | 10 | |
Fr | 11 | |
Sa | 12 | |
So | 13 |
September
KW 38
|
||
Mo | 14 | |
Di | 15 | |
Mi | 16 | |
Do | 17 | |
Fr | 18 | |
Sa | 19 | |
So | 20 | Weltkindertag |
September
KW 39
|
||
Mo | 21 | |
Di | 22 | |
Mi | 23 | |
Do | 24 | |
Fr | 25 | |
Sa | 26 | |
So | 27 |
September
KW 40
|
||
Mo | 28 | |
Di | 29 | |
Mi | 30 | |
Do | 1 | |
Fr | 2 | |
Sa | 3 | Tag der Deutschen Einheit |
So | 4 |
Oktober
KW 41
|
||
Mo | 5 | |
Di | 6 | |
Mi | 7 | |
Do | 8 | |
Fr | 9 | |
Sa | 10 | |
So | 11 |
Oktober
KW 42
|
||
Mo | 12 | |
Di | 13 | |
Mi | 14 | |
Do | 15 | |
Fr | 16 | |
Sa | 17 | |
So | 18 |
Oktober
KW 43
|
||
Mo | 19 | |
Di | 20 | |
Mi | 21 | |
Do | 22 | |
Fr | 23 | |
Sa | 24 | |
So | 25 |
Oktober
KW 44
|
||
Mo | 26 | |
Di | 27 | |
Mi | 28 | |
Do | 29 | |
Fr | 30 | |
Sa | 31 | Reformationstag |
So | 1 | Allerheiligen |
November
KW 45
|
||
Mo | 2 | |
Di | 3 | |
Mi | 4 | |
Do | 5 | |
Fr | 6 | |
Sa | 7 | |
So | 8 |
November
KW 46
|
||
Mo | 9 | |
Di | 10 | |
Mi | 11 | |
Do | 12 | |
Fr | 13 | |
Sa | 14 | |
So | 15 |
November
KW 47
|
||
Mo | 16 | |
Di | 17 | |
Mi | 18 | Buß- und Bettag |
Do | 19 | |
Fr | 20 | |
Sa | 21 | |
So | 22 |
November
KW 48
|
||
Mo | 23 | |
Di | 24 | |
Mi | 25 | |
Do | 26 | |
Fr | 27 | |
Sa | 28 | |
So | 29 |
November
KW 49
|
||
Mo | 30 | |
Di | 1 | |
Mi | 2 | |
Do | 3 | |
Fr | 4 | |
Sa | 5 | |
So | 6 |
Dezember
KW 50
|
||
Mo | 7 | |
Di | 8 | |
Mi | 9 | |
Do | 10 | |
Fr | 11 | |
Sa | 12 | |
So | 13 |
Dezember
KW 51
|
||
Mo | 14 | |
Di | 15 | |
Mi | 16 | |
Do | 17 | |
Fr | 18 | |
Sa | 19 | |
So | 20 |
Dezember
KW 52
|
||
Mo | 21 | |
Di | 22 | |
Mi | 23 | |
Do | 24 | |
Fr | 25 | 1. Weihnachtsfeiertag |
Sa | 26 | 2. Weihnachtsfeiertag |
So | 27 |
Dezember
KW 53
|
||
Mo | 28 | |
Di | 29 | |
Mi | 30 | |
Do | 31 | |
Fr | 1 | Neujahr |
Sa | 2 | |
So | 3 |
Falls Ihnen die tabellarische Ansicht nicht zusagt, haben Sie die Möglichkeit durch einen Klick auf den "Zur Kalenderansicht wechseln" Knopf am Anfang der Seite sich alle Kalenderwochen 2026 in einer Kalender-artigen Darstellung anzeigen zu lassen. In dieser Ansicht erhalten Sie auch eine bessere Übersicht über die Feiertage, die in dem Kalenderjahr vorkommen.
Das Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen. Es beginnt am Donnerstag, den 1. Januar 2026 und endet am Donnerstag, den 31. Dezember 2026.
Die erste Kalenderwoche im Jahr 2026 beginnt am Montag, den 29. Dezember 2025 und endet am Sonntag, den 4. Januar 2026.
Weihnachten ist im Jahr 2026 in Kalenderwoche 52 am Donnerstag, den 24. Dezember 2026.
In der Kalenderrechnung wird ein Jahr als Gemeinjahr bezeichnet, wenn es die normalerweise vorkommende Anzahl an Tagen aufweist. Im gregorianischen Kalender, der als Grundlage der Datumsberechnung in Deutschland und großen Teilen der Welt dient, hat ein Gemeinjahr immer 365 Tage.
Ein Schaltjahr hat im Gegensatz zu einem Gemeinjahr einen zusätzlichen Schalttag. Dieser findet in unserem gregorianischen Kalender am 29. Februar statt und ist notwendig, damit das Kalenderjahr nicht immer weiter vom Sonnenjahr abweicht. Denn ein Umlauf um die Sonne dauert 356 Tage, 5 Stunden, 55 Minuten und 12 Sekunden und somit länger als ein Gemeinjahr.