Kalenderwoche

9
27.02.2023 - 05.03.2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
07 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02
08 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02
09 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 04.03 05.03
10 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03
11 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03
12 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03
13 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 01.04 02.04
14 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04
15 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04
16 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04
17 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04
Die 9. Kalenderwoche des Jahres 2023 beginnt am Montag, den 27.02.2023 und endet am Sonntag den 05.03.2023.