Anzeige

Kalenderwoche

7
13.02.2023 - 19.02.2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02
06 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02
07 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02
08 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02
09 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 04.03 05.03
10 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03
11 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03
12 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03
13 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 01.04 02.04
14 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04
15 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04
Die 7. Kalenderwoche des Jahres 2023 beginnt am Montag, den 13.02.2023 und endet am Sonntag den 19.02.2023.